チェック弁
インラインチェック弁
No.01 型式:CV35-20WP(1/4)
型 式 | CV35-20WP(1/4) |
---|---|
最高使用圧力 | 35 MPa |
最大流量 | 20 L/min |
クラッキング圧力 | 0.035 MPa |
使用流体 | 一般水道水 |
総重量 | 120 g |
図面(ダウンロード) | 図面PDF |
No.02 型式:CV35-30WP(3/8)
型 式 | CV35-30WP(3/8) |
---|---|
最高使用圧力 | 35 MPa |
最大流量 | 30 L/min |
クラッキング圧力 | 0.035 MPa |
使用流体 | 一般水道水 |
総重量 | 200 g |
図面(ダウンロード) | 図面PDF |
No.03 型式:CV25-80W(1/2)
型 式 | CV25-80W(1/2) |
---|---|
最高使用圧力 | 30 MPa |
最大流量 | 80 L/min |
クラッキング圧力 | 0.04 MPa |
使用流体 | 一般水道水 |
総重量 | 320 g |
図面(ダウンロード) | 図面PDF |
No.04 型式:CV80-15W(1/4)
型 式 | CV80-15W(1/4) |
---|---|
最高使用圧力 | 80 MPa |
最大流量 | 15 L/min |
クラッキング圧力 | 0.01 MPa |
使用流体 | 一般水道水 |
総重量 | 120 g |
図面(ダウンロード) | 図面PDF |
No.05 型式:CV120-30WP(1/2)
型 式 | CV120-30WP(1/2) |
---|---|
試験圧力 | 150 MPa |
最高使用圧力 | 120 MPa |
最大流量 | 30 L/min |
クラッキング圧力 | 0.025 MPa |
使用流体 | 一般水道水 |
総重量 | 約 0.5 kgG |
図面(ダウンロード) | 図面PDF |
No.06 型式:CV200-10W(3/4-16UNF)
型 式 | CV200-10W(3/4-16UNF) |
---|---|
最高使用圧力 | 200 MPa |
最大流量 | 10 L/min |
クラッキング圧力 | 0.02 MPa |
使用流体 | 一般水道水 |
総重量 | 240 g |
図面(ダウンロード) | 図面PDF |
No.07 型式:CW1-25-15RW(MK)
型 式 | CW1-25-15RW(MK) |
---|---|
最高使用圧力 | 25 MPa |
最大流量 | 15 L/min |
クラッキング圧力 | 3.3 対 1 |
使用流体 | 一般水道水 |
総重量 | 270 g |
図面(ダウンロード) | 図面PDF |