公司概要
公司概要
商號 | RIX株式會社 (英文)RIX CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總公司地址 | 〒812-8672 福岡縣福岡市博多區山王1丁目15番15号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 092-472-7311(代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://sub.rix.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1907年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1964年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額 | 8億2,790萬円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市交易所 | 東京證交所(PRIME市場)/福岡證交所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 | 316億日幣(2021年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工人數 | 430名(2021年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易銀行 | 西日本シティ銀行 博多支店 三菱UFJ銀行 福岡中央支店 広島銀行 福岡支店 福岡銀行 本店営業部 肥後銀行 福岡支店 みずほ銀行 福岡支店 三菱UFJ信託銀行 福岡支店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | 流體相關機械・設備製造銷售/緊密自動・計量設備銷售/鋼鐵業副資材銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產品項 | 【設備】IC樹脂去毛邊設備 金屬深孔去毛邊設備 超高壓水剝離清洗設備 【接頭】高壓迴轉接頭 高速迴轉接頭 高溫用迴轉接頭 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-29)第7092号 機械器具設置工事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001認証取得 | 生產本部福岡工廠(迴轉接頭產品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO14001認証取得 | 生產本部福岡工廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會 |
|